A&A CLUB CONTENTS


A&ACLUB
モバイル
携帯でもお申込が超簡単に!

取扱販売商品
ANA株主優待券販売
国内格安航空券
エーアンドエークラブ
ANA国内格安航空券
ANA株主優待券販売
空席照会
および予約
ANAは
「普通運賃」で
予約の上
お申込下さい。
ソラシドエア
(SNA)は
「普通運賃」で
予約の上
お申込下さい。
スターフライヤーは
「株主優待運賃」
で予約の上
お申込下さい。
インターネットでの購入は心配。そういうお客様も多いと思います。第一種旅行業登録のA&ACLUBはその点安心。土日祝日も営業している実店舗で、常時スタッフが電話応対しております。冠婚葬祭などの緊急用途にも、旅行やビジネスなどにもお得で便利なエーアンドエークラブの国内格安航空券をぜひご利用下さい。
ANA国内格安航空券販売(ANA株主優待券(搭乗5月31日または11月30日)利用航空券)
エーアンドエークラブ ANA国内格安航空券料金表
(5/28〜7/5の料金は羽田発着(片道) 国内格安航空券 ※逆区間も同一料金となります。 | ||||
| 大人片道料金 プレミアム5,000円増 小児料金を見る路線 | 通常期 (5月31日まで利用可能) (4/1〜5/31) | ピーク期 (発券から90日まで | ||
| 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | |
| 羽田−札幌 | 33,670 | 24150 | 35,770 | 26850 |
| 羽田−大阪 | 22,670 | 18650 | 24,770 | 21350 |
| 羽田−福岡 | 36,870 | 25750 | 39,070 | 28500 |
| 羽田−沖縄 | 40,970 | 27800 | 43,070 | 30500 |
| 羽田−稚内 | 43,070 | 28850 | 45,270 | 31600 |
| 羽田−紋別 | 42,570 | 28600 | 44,770 | 31050 |
| 羽田−女満別 | 41,270 | 27950 | 43,470 | 30700 |
| 羽田−根室中標津 | 41,270 | 27950 | 43,470 | 30700 |
| 羽田−旭川 | 39,670 | 27150 | 41,770 | 29850 |
| 羽田−釧路 | 39,070 | 26850 | 41,270 | 29600 |
| 羽田−帯広 | 38,570 | 26600 | 40,670 | 29300 |
| 羽田−函館 | 31,570 | 23100 | 33,770 | 25850 |
| 羽田−能代大館 | 28,070 | 21350 | 30,270 | 24100 |
| 羽田−秋田 | 24,770 | 19700 | 26,970 | 22450 |
| 羽田−庄内 | 20,570 | 17600 | 22,770 | 20350 |
| 羽田−富山 | 22,070 | 18350 | 24,270 | 21100 |
| 羽田−小松 | 22,070 | 18350 | 24,270 | 21100 |
| 羽田−能登 | 22,070 | 18350 | 24,270 | 21100 |
| 羽田−岡山 | 30,270 | 22450 | 32,470 | 24200 |
| 羽田−広島 | 30,970 | 22800 | 33,170 | 25550 |
| 羽田−山口宇部 | 34,770 | 24700 | 36,870 | 27400 |
| 羽田−鳥取 | 30,070 | 22350 | 32,170 | 25050 |
| 羽田−米子 | 31,570 | 23100 | 33,770 | 25850 |
| 羽田−萩・石見 | 35,970 | 25300 | 38,070 | 28000 |
| 羽田−徳島 | 29,670 | 22150 | 31,870 | 24900 |
| 羽田−高松 | 29,670 | 22150 | 31,870 | 24900 |
| 羽田−松山 | 32,070 | 23350 | 34,270 | 26100 |
| 羽田−高知 | 31,570 | 23100 | 33,770 | 25850 |
| 羽田−大分 | 35,770 | 25200 | 37,970 | 27950 |
| 羽田−宮崎 | 36,870 | 25750 | 39,070 | 28500 |
| 羽田−北九州 | 36,970 | 25850 | 39,170 | 28600 |
| 羽田−佐賀 | 36,870 | 25750 | 39,070 | 28500 |
| 羽田−熊本 | 36,870 | 25750 | 39,070 | 28500 |
| 羽田−長崎 | 39,070 | 26850 | 41,270 | 29600 |
| 羽田−鹿児島 | 39,070 | 26850 | 41,270 | 29600 |
| 札幌・仙台・成田発着(片道) 国内格安航空券 ※逆区間も同一料金となります。 | ||||
| 大人片道料金 小児料金を見る 路線 | 通常期 (5月31日まで利用可能) (4/1〜5/31) | ピーク期 (発券から90日まで | ||
| 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | |
| 札幌−稚内 | 21,500 | 17980 | 22,600 | 20180 |
| 札幌−女満別 | 21,400 | 17930 | 23,500 | 20630 |
| 札幌−根室中標津 | 22,100 | 18280 | 23,000 | 20380 |
| 札幌−仙台 | 28,400 | 21430 | 30,600 | 24180 |
| 札幌−福島 | 32,200 | 23330 | 33,600 | 25680 |
| 札幌−新潟 | 29,500 | 21980 | 31,700 | 24730 |
| 札幌−富山 | 34,100 | 24280 | 36,300 | 27030 |
| 札幌−小松 | 34,100 | 24280 | 36,300 | 27030 |
| 札幌−静岡 | 37,000 | 25730 | 39,200 | 28480 |
| 札幌−名古屋 | 37,600 | 26180 | 39,800 | 28930 |
| 札幌−大阪 | 41,300 | 27880 | 43,500 | 30630 |
| 札幌−岡山 | 44,000 | 29230 | 46,200 | 31980 |
| 札幌−福岡 | 51,100 | 32780 | 53,300 | 35530 |
| 仙台−札幌 | 28,400 | 21430 | 30,600 | 24180 |
| 仙台−小松 | 28,700 | 21580 | 30,000 | 23880 |
| 仙台−名古屋 | 28,700 | 21730 | 30,900 | 24480 |
| 仙台−大阪 | 30,800 | 22630 | 33,000 | 25380 |
| 仙台−広島 | 39,000 | 26730 | 40,900 | 29330 |
| 仙台−福岡 | 43,500 | 28980 | 45,700 | 31730 |
| 仙台−沖縄 | 50,600 | 32530 | 52,800 | 35280 |
| 成田−札幌 | 33,500 | 23980 | 35,600 | 26680 |
| 成田−福岡 | 36,700 | 25580 | 38,900 | 28330 |
| 成田−沖縄 | 40,800 | 27630 | 42,900 | 30330 |
| 成田−広島 | 30,800 | 22630 | 33,000 | 25330 |
| 成田−仙台 | 18,100 | 16280 | 20,300 | 19030 |
| 成田−名古屋 | 18,400 | 16580 | 20,600 | 19380 |
| 成田−大阪 | 22,500 | 17480 | 24,600 | 21180 |
| 成田−小松 | 21,900 | 18180 | 24,100 | 20930 |
| 成田−新潟 | 21,900 | 15880 | 24,100 | 18480 |
| 名古屋発着(片道) 国内格安航空券 ※逆区間も同一料金となります。 | ||||
| 大人片道料金 小児料金を見る 路線 | 通常期 (5月31日まで利用可能) (4/1〜5/31) | ピーク期 (発券から90日まで | ||
| 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | |
| 名古屋−札幌 | 37,600 | 26180 | 39,800 | 28930 |
| 名古屋−稚内 | 46,200 | 30480 | 48,700 | 33380 |
| 名古屋−女満別 | 44,300 | 29530 | 46,500 | 32280 |
| 名古屋−旭川 | 41,100 | 27930 | 43,200 | 30630 |
| 名古屋−函館 | 35,400 | 25080 | 37,600 | 27830 |
| 名古屋−秋田 | 29,000 | 21880 | 31,100 | 24580 |
| 名古屋−仙台 | 28,700 | 21730 | 30,900 | 24480 |
| 名古屋−新潟 | 25,800 | 20280 | 25,800 | 21930 |
| 名古屋−松山 | 23,800 | 19280 | 23,800 | 20930 |
| 名古屋−大分 | 24,900 | 19830 | 27,100 | 22580 |
| 名古屋−宮崎 | 29,800 | 22280 | 32,000 | 25030 |
| 名古屋−福岡 | 25,700 | 20230 | 27,900 | 22980 |
| 名古屋−熊本 | 29,500 | 22130 | 31,700 | 24880 |
| 名古屋−長崎 | 32,200 | 23480 | 34,400 | 26230 |
| 名古屋−鹿児島 | 32,200 | 23480 | 34,400 | 26230 |
| 名古屋−沖縄 | 38,900 | 26830 | 41,100 | 29580 |
| 大阪発着(片道) 国内格安航空券 ※逆区間も同一料金となります。 | ||||
| 大人片道料金 小児料金を見る 路線 | 通常期 (5月31日まで利用可能) (4/1〜5/31) | ピーク期 (発券から90日まで | ||
| 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | |
| 伊丹 関空 神戸−札幌 | 41,300 | 27880 | 43,500 | 30630 |
| 関空−稚内 | 51,100 | 32730 | 53,300 | 35530 |
| 関空−女満別 | 48,400 | 31380 | 50,600 | 34180 |
| 関空−旭川 | 45,700 | 30030 | 47,900 | 32830 |
| 伊丹−釧路 | − | − | 48,400 | 33080 |
| 関空−函館 | 38,900 | 26680 | 41,100 | 29430 |
| 伊丹−秋田 | 33,000 | 23730 | 35,200 | 27580 |
| 伊丹−仙台 | 30,800 | 22630 | 33,000 | 26480 |
| 伊丹−福島 | 30,000 | 22230 | 32,200 | 25380 |
| 伊丹−新潟 | 29,000 | 21730 | 31,200 | 24980 |
| 伊丹−松山 | 17,000 | − | 19,200 | 18480 |
| 伊丹-高知 | 17,500 | − | 18,400 | 18080 |
| 伊丹−大分 | 19,300 | 16880 | 21,500 | 19630 |
| 伊丹−宮崎 | 23,500 | 18980 | 25,700 | 21730 |
| 伊丹−福岡 | 21,900 | 18180 | 24,100 | 20930 |
| 伊丹−長崎 | 25,700 | 20080 | 25,700 | 22830 |
| 伊丹−熊本 | 23,500 | 18980 | 25,700 | 21730 |
| 伊丹−鹿児島 | 26,800 | 20630 | 29,000 | 23380 |
| 伊丹 関空 神戸−沖縄 | 34,200 | 24330 | 36,400 | 27080 |
| 関空−石垣 | 48,400 | 31430 | 50,600 | 34180 |
| 福岡・沖縄発着(片道) 国内格安航空券 ※逆区間も同一料金となります。 | ||||
| 大人片道料金 小児料金を見る 路線 | 通常期 (5月31日まで利用可能) (4/1〜5/31) | ピーク期 (発券から90日まで | ||
| 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | 普通 運賃 | ANA 弊社料金 | |
| 福岡−新潟 | 41,100 | 27780 | 43,300 | 30530 |
| 福岡−小松 | 34,400 | 24430 | 36,100 | 26930 |
| 福岡−沖縄 | 27,500 | 20980 | 29,600 | 23680 |
| 福岡−石垣 | 45,000 | − | 47,100 | 32430 |
| 新潟−沖縄 | 50,000 | 32230 | 52,200 | 34980 |
| 静岡−沖縄 | 39,800 | 27130 | 42,000 | 29880 |
| 松山−沖縄 | 31,300 | 22880 | 33,500 | 25630 |
| 高松−沖縄 | 34,700 | 24580 | 36,300 | 27030 |
| 広島−沖縄 | 32,000 | 23230 | 34,200 | 25980 |
| 宮崎−沖縄 | 28,300 | 21380 | 29,600 | 23680 |
| 熊本−沖縄 | 27,000 | 20730 | 29,200 | 23480 |
| 長崎−沖縄 | 28,400 | 21430 | 29,800 | 23780 |
| 鹿児島−沖縄 | 26,300 | 20380 | 27,600 | 22680 |
| 沖縄−石垣 | 23,000 | 18730 | 24,100 | 20930 |
▲国内料金表全路線トップ
※逆区間も同一料金となります。
※JAL・JEX・JAC・JTA・HAC・RAC・IBEXは対象外です。
※搭乗便・搭乗日変更可。他社便への変更不可。
※当日でも搭乗便指定可。予約変更は予約便出発20分前まで変更無料。
※払戻可(当社にて、手数料要)。往復ともオープン発券可。
※マイレージ対象可(75%)。プレミアムシート可。プレミアムシートは5000円。
※上記料金は出発一日以上前迄の平日入金できる場合の販売価格。
※緊急申込・緊急発券は別途加算料金がかかりますのでお問合せ下さい。
※緊急申込とは当日出発の申込、または出発前日(前日が銀行休業日の場合は前銀行営業日)の15時までに振込が間に合わない申込を言います。
※緊急発券とは来店して直接発券する場合を言います。
エーアンドエークラブのANA国内格安航空券の料金はANA株主優待券の相場により変動致しますので、航空券のお申込みの前に各区間の料金をご確認下さい。
料金表記載の金額は左から通常期の普通運賃、弊社料金、ピーク期の普通運賃、弊社料金の順番で記載されております。
普通運賃はANAで直接航空券を購入する場合の正規の料金です。弊社料金は当社にてANA株主優待券を利用した場合の割引後の弊社料金です。
この航空券は株主優待券を利用した格安航空券のため、航空券の券面金額は弊社にお支払い頂く料金とは異なりますので、ご了承下さい。
